Iloisia ilmeitä koulumestaruuskilpailuissa
Olivia Ignatjeva, Kaisaniemen koulu ja Ville Tobiasson, Mattliden, voittivat alakoulun pöytätenniksen mestaruuden Ruskeasuon pöytätennishallissa.
Olivia löi Reem Adbon, Katajanokan ala-aste, kun taas Tobiasson voitti finaalissa Lauri Mairinojan, Kilon koulu.


Olivia Ignatyeva (Kaisaniemen koulu) voitti tyttöjen
alakoulun mestaruuden ja isä Dmitri tsemppasi aikuisten luokassa.
Samaan aikaan kun koulun mestaruuksia ratkaistiin, MBF järjesti aloittelijoiden kilpailun viidessä eri luokassa. Tarkoituksena oli antaa pehmeä alku kilpailumaailmaan niille, jotka pöytätenniksen pelaamisen lisäksi haluavat kokeilla lajia kilpailutarkoituksella. Pelaajien monien iloisten reaktioiden perusteella kyseessä oli mukava ensikosketus, ja kaikki osallistujat palkittiin mitalilla kilpailun jälkeen.

7–10-vuotiaiden poikien sarjan voitti Milan Husa Jia You Sian ja Sultan Rakhimovin edellä.

11–12-vuotiaiden luokan voitti Yunze Fu, toinen oli Aaro Lipponen ja kolmas Zhitan Zhu.

13–15-vuotiaiden ikäryhmän kolme parasta olivat Anton Kettunen, Hadi Aftab ja Luukas Pukari.

Aikuisten sarjan voiton vei Xuanbo Tung, toinen oli Huixin Cheng ja kolmas Sami Yrjänheikki.

Nelinpelin voittivat Lauri Mairinoja ja Leo Jakab, jotka löivät finaalissa Xuano Tongin ja Xinyu Qinin.

Seuraa edustavat pelaajat keräsivät pisteitä seurojen välisessä PTS Sherwood Junior Cup -kilpailussa. Voitto meni, aivan kuten viime vuonnakin, MBF:lle, joka keräsi 60 pistettä ennen PT Espoota 48 pisteellä ja PTS Sherwoodia 14 pisteellä.
Paras koulu oli Taavinkylän koulu 9 pisteellä, ennen Mattlidenia 7 pisteellä ja Kilon koulua ja Grundskolan Norsenia 6 pisteellä.
Seuraava aloittelijakilpailu pelataan Keravalla 5.12.2026
Kiitokset Urlus-säätiölle kilpailun tukemisesta sekä Pingiskeskukselle ja Ritzenhofille hienoista palkinnoista ja Scorpio BarBersille aikuisten turnauksen voittajan hiustenleikkauslahjakortista.
Tulokset
Alakoulumestaruus 2026: Pojat | |||
1. | Ville Tobiasson | PT Espoo | Mattlidens skola |
2. | Lauri Mairinoja | MBF | Kilon koulu |
3. | Leó Jakab | MBF | Munkkiniemen ala-asteen koulu |
4. | Elo Hynönen | MBF | Helsingin Rudolf Steiner koulu |
5. | Leonard Tikhomirov | MBF | Suomalais-venäläiskoulu |
6. | Väinö Yli-Karhu | PTS Sherwood | Sipoonlahden koulu |
7. | Luka Kolondjovski | PTS Sherwood | Savion koulu |
Alakoulumestaruus 2026: Tytöt | |||
1 | Olivia Ignatyeva | Kaisaniemi koulu | |
2 | Reem Adbo | Katajanokan ala aste | |
3 | Ansa Peistola | MBF | Helsingin ranskalais-suomalainen koulu |
4′ | Sofia Pavlova | PT 75 | Annalan koulu, Tampere |
Pojat 7-10 v | |||
1. | Milan Husa | MBF | Grundskolan Norsen / Cygnaeus |
2. | JiaYou Sia | PT Espoo | Niittykummun koulu |
3. | Sultan Rakhimov | Maunulan ala-asteen koulu | |
4. | Veijo Aalto | PTS Sherwood | Oinaskadun koulu |
5. | Eino Pikkarainen | PTS Sherwood | Vantaan Seudun Stainerkoulu |
6. | Aamos Pajunen | PTS Sherwood | Keski-Uudenmaan kristillinen koulu |
Pojat 11-12 v | |||
1. | Yunze Fu | PT Espoo | Taavinkylän koulu |
2. | Aaro Lipponen | PT Espoo | Taavinkylän koulu |
3. | Zhitan Zhu | PT Espoo | |
4. | Thomas Hakola | The English school | |
5. | Emilian Tikhominov | Malminkartanon ala-asteen koulu | |
Pojat 13-15 v | |||
1. | Anton Kettunen | PT Espoo | Hagelstamska skolan |
2. | Hadi Aftab | PT Espoo | Espoonlahden koulu |
3. | Luukas Pukari | PTS Sherwood | |
4. | Armand Outin | PT Espoo | |
5. | Hugo Leskinen | MBF | Helsingin eurooppalainen koulu |
Aikuiset | |||
1. | Xuanbo Tong | PT Espoo | |
2. | Huixin Cheng | ||
3. | Sami Yrjänheikki | ||
4. | Kosmo Kukkonen | ||
5. | Suraj Iyer | MBF | |
6. | Thierry Nicot | MBF | |
7. | Janne Kotka | MBF | |
8. | Xinyu Qin | ||
9. | Tianjian Zhong | ||
10. | Pekka Mairinoja | ||
11 | Lei Suppala | PTS Sherwood | |
12 | Dmitry Ignatyev | ||
Nelinpeli | |||
1. | Lauri Mairinoja & Leó Jakab (MBF) | ||
2. | Xuanbo Tong (PT Espoo) & Xinyu Qin | ||
3. | Kosmo Kukkonen & Sami Yrjänheikki | ||
4. | Milan Husa & Suraj Iyer (MBF) | ||
